ここから本文
沿革
明治 | 6 | 上吉田村に化育舎創立 | |
8 | 磯部村塚越に磯東学舎創立 | ||
13 | 化育、磯東合併し、本吉田村に校舎新築化育学校と称する。 | ||
18 | 公立本吉田小学校と改称 | ||
大正 | 3 | 現在地に校舎2棟新築移転 | |
昭和 | 8 | 吉田尋常小学校と改称 | |
16 | 吉田村東国民学校と改称 | ||
22 | 吉田村立吉田東小学校と改称 | ||
30 | 南河内村立吉田東小学校と改称 | ||
38 | 校庭拡張、校舎配置換え新築 | ||
42 | 体育館新築 | ||
44 | 鉄筋コンクリート校舎落成 | ||
46 | 南河内町立吉田東小学校と改称 | ||
48 | 創立百周年記念実施 | ||
49 | 学校無人化となる。 | ||
57 | 県教委指定「同和教育」推進校 | ||
58 | 水泳プール建設(7月) | ||
59 | 文部省指定「勤労生産学習」研究学校 ~60年度 | ||
62 | 特別教室、管理棟等増改築(8月) | ||
63 | 校舎大規模改造(窓枠アルミ化等7月)平成1屋外トイレ設置 3月 | ||
2 | 飼育舎新設 2月 | ||
5 | パソコン設置 (18台) 1月 | ||
県教委指定「福祉教育」研究学校〜6月 | |||
平成 | 6 | ランチルーム新築 3月 | |
7 | なかよし館(児童館)完成 2月 | ||
9 | 県林務部指定「愛鳥モデル校」〜11年度 | ||
11 | 体育館、地域連携施設(クラブハウス)建設 3月 | ||
12 | 新コンピュータ設置、インターネット接続開始 9月 | ||
校庭防球ネット改修 11月 | |||
13 | 町指定「読書活動推進校」となる。 | ||
14 | 学童保育開設 4月 | ||
文部科学省・町教委指定道徳教育推進校協力校〜15 | |||
16 | アグリ体験学習事業 5月~10月 | ||
普通教室ロッカー改修 8月 | |||
17 | 石橋・国分寺町との三町合併により下野市立吉田東小学校と改称 1月10日 | ||
18 | 新パソコン設置(57台)8月 | ||
19 | 旧校舎耐震調査工事 11月 | ||
20 | 昇降口前舗装工事 12月 | ||
国立教育施策研究所指定「我が国の伝統文化を尊重する教育に関する実践モデル校」〜H21 | |||
21 | 旧校舎「耐震補強工事」7,8月 | ||
校庭「大改修工事」1〜3月 | |||
22 | 旧校舎大規模改修工事 | ||
23 | ランチルーム扇風機設置工事 6月 給食室冷蔵庫・殺菌庫設置 8・1月 |
||
25 | 管理棟屋上防水工事・登り棒新設 | ||
26 | パソコン設置、ヘチマ棚新設 | ||
27 | ブランコ設置 | ||
28 | 築山撤去工事 | ||
29 | 特別支援学級(かいの木)新設 | ||
令 | 元 | 小中一貫教育本格実施 | |
和 | 子どもの読書活動文部科学大臣表彰 |
このページへのお問い合わせ先
吉田東小学校
〒323-0104 栃木県下野市中川島7番地
0285-48-5007