ここから本文
H25年度総体地区予選結果(7月20日〜22日)
部活動名 |
種目 |
成績 |
結果 |
|
【野球】 | 1回戦7−0豊田(6回コールド) 2回戦2−1間々田(特別延長) 準々決勝0−1南河内 敗者復活0−1国分寺 |
ベスト8 | ||
【サッカー】 | 2回戦2−0都賀 準々決勝7−0藤岡二 準決勝0−1石橋 |
3位 県大会出場 |
||
【陸上】 | 女子 | 2年女子走り高跳び | 第1位 | 2名県大会出場 |
2年女子走り幅跳び | 第2位 | |||
【ソフトテニス】 | 男子 | 団体 | 1回戦0−3桑 | 1回戦敗退 |
個人 | ベスト16 | 1組県大会出場 | ||
女子 | 団体 | 1回戦1−2間々田 | 1回戦敗退 | |
【剣道】 | 男子 | 団体 | 0−3壬生 2−2栃木西 2−1大平南 |
予選リーグ敗退 |
女子 | 団体 | 2−1国分寺 1−4乙女 予選2位 1回戦0−3小山城南 |
決勝トーナメント 1回戦敗退 |
|
個人 | ベスト32 | 1名県大会出場 | ||
【卓球】 | 男子 | 団体 | 予選3−0小山 3−0岩舟 1回戦3−0栃木西 準々決勝3−0東陽 準決勝3−0国分寺 決勝3−0皆川 |
優勝 県大会出場 |
シングルス | 準優勝 1名 ペスト8 2名 ベスト16 2名 |
5名県大会出場 | ||
ダブルス | 優勝 1組 3位 1組 |
2組県大会出場 | ||
女子 | 団体 | 予選3−1壬生 1−3小山城南 1回戦1ー3桑 |
決勝トーナメント 1回戦敗退 |
|
シングルス | 敗者復活 1名 | 1名県大会出場 | ||
【バドミントン】 | 女子 | 団体 | 0−2壬生 | 1回戦敗退 |
【バレーボール】 | 女子 | 0−2間々田 0−2藤岡二 | 予選敗退 | |
【バスケットボール】 | 男子 | 2回戦60−77壬生 | 2回戦敗退 | |
女子 | 2回戦109−21南河内 準々決勝62−43小山二 準決勝48−61南犬飼 順位決定戦46−60国分寺 |
3位 県大会出場 |
||
【新体操】 | 地区大会無し | 県大会から | ||
【水泳】 | 男子 | 個人 | 50m自由形 | 2名県大会出場 |
200m個人メドレー8位 | ||||
100mバタフライ | ||||
女子 | 団体 | 準優勝 | ||
個人 | 50m自由形 1位 | 6名県大会出場 | ||
50m自由形 2位 | ||||
100m自由形 1位 | ||||
200m自由形 1位 | ||||
100mバタフライ 2位 | ||||
200m平泳ぎ 2位 | ||||
100m平泳ぎ 2位 | ||||
100m平泳ぎ 3位 | ||||
400mフリーリレー 1位 | ||||
400mメドレーリレー 1位 |