トップページ > 下野市内の小学校 > 緑小学校 > 学校概要 > 児童数の歴史

児童数の歴史

緑小 29年間の児童数

  学級数
平成7年度 296 283 579 17
平成8年度 312 305 614 18
平成9年度 343 328 671 20
平成10年度 356 327 683 20
平成11年度 349 332 681 19
平成12年度 355 325 680 19
平成13年度 342 308 650 19
平成14年度 306 300 606 18
平成15年度 272 270 542 16
平成16年度 272 238 510 15
平成17年度 273 218 491 14
平成18年度 238 207 445 13
平成19年度 221 221 442 14
平成20年度 224 208 432 14
平成21年度 226 199 425 13
平成22年度 196 194 390 13
平成23年度 180 180 360 14
平成24年度 180 159 339 14
平成25年度 168 150 318 13
平成26年度 154 133 287 14
平成27年度 142 129 271 14
平成28年度 138 118 256 12
平成29年度 139 119 258 12
平成30年度  126  112 238 11 
平成31年度  125  111  236 11 
令和  2年度  132  103  235  10 
令和  3年度  125  101 226   9
令和  4年度
135 103  238  10 
令和  5年度
124  88 212 10 
令和  6年度
120  88 208 10